Sija | Pelaaja | Neulaset | Voitto% | Voitot | Tappiot | Ottelut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | extendo. | 1575 | 75.00% | 9.0005 | 3 | 12 |
2. | ![]() | Sampholio | 1269 | 60.00% | 6.0002 | 4 | 10 |
3. | ![]() | jorskaTrial | 1028 | 100.00% | 2.0002 | 0 | 0.02/10 |
4. | ![]() | Venni | 863 | 100.00% | 1 | 0 | 0.01/10 |
5. | ![]() | korbs | 1173 | 66.67% | 4 | 2 | 0.06/10 |
6. | ![]() | alxyuh | 968 | 66.67% | 2.0002 | 1 | 0.03/10 |
7. | ![]() | DortS | 1117 | 57.14% | 4 | 3 | 0.07/10 |
8. | ![]() | Tukia | 998 | 50.00% | 3 | 3 | 0.06/10 |
9. | ![]() | Traske | 809 | 50.00% | 1 | 1 | 0.02/10 |
10. | ![]() | Porsas | 866 | 40.00% | 2 | 3 | 0.05/10 |
Sija | Pelaaja | Neulaset | Voitto% | Voitot | Tappiot | Ottelut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jossee | 913 | 77.78% | 14 | 4 | 18 |
2. | ![]() | HK | 994 | 72.73% | 24.0003 | 9 | 33 |
3. | ![]() | Nokisavu | 766 | 66.67% | 10.0002 | 5 | 15 |
4. | ![]() | SaImon | 920 | 66.67% | 22.0002 | 11 | 33 |
5. | ![]() | Aeonheart | 929 | 58.43% | 52.0003 | 37 | 89 |
6. | ![]() | hakkis <3 | 788 | 56.25% | 18 | 14 | 32 |
7. | ![]() | rixo17 | 749 | 56.00% | 14.0005 | 11 | 25 |
8. | ![]() | jutukka | 705 | 55.00% | 11 | 9 | 20 |
9. | ![]() | Rufik | 720 | 51.72% | 15 | 14 | 29 |
10. | ![]() | Miksu | 561 | 50.00% | 5.0002 | 5 | 10 |
Sija | Pelaaja | Neulaset | Voitto% | Voitot | Tappiot | Ottelut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red d(-_-)b | 404 | 50.00% | 7.0002 | 7 | 14 |
2. | ![]() | Juhis01 | 391 | 100.00% | 3.0003 | 0 | 0.03/10 |
3. | ![]() | waazeri | 288 | 100.00% | 1 | 0 | 0.01/10 |
4. | ![]() | newula | 288 | 100.00% | 1 | 0 | 0.01/10 |
5. | ![]() | kurmuuttaja_ | 323 | 66.67% | 2 | 1 | 0.03/10 |
6. | ![]() | itenoiri | 323 | 66.67% | 2.0002 | 1 | 0.03/10 |
7. | ![]() | GodAp3 | 305 | 50.00% | 2 | 2 | 0.04/10 |
8. | ![]() | Giquli | 333 | 50.00% | 3 | 3 | 0.06/10 |
9. | ![]() | ichimaru8311 | 333 | 50.00% | 3 | 3 | 0.06/10 |
10. | Jazkottaja | 317 | 42.86% | 3 | 4 | 0.07/10 |
Sija | Pelaaja | Neulaset | Voitto% | Voitot | Tappiot | Ottelut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leaderboard on tyhjä. |
Sija | Pelaaja | Neulaset | Voitto% | Voitot | Tappiot | Ottelut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leaderboard on tyhjä. |